Selang PVC Layflat
Katrangan
Minangka salah sawijining supplier pipa datar paling profesional ing China, kita ngasilake macem-macem jinis selang datar PVC China, sing bisa dipasang ing macem-macem aplikasi, selang datar PVC pertanian kita dikuatake nganggo benang poliester 3 lapis, Amarga tahan marang lenga lan akeh bahan kimia, selang PVC datar iki bisa nyukupi kabutuhan sampeyan ing aplikasi pertanian, selang banyu PVC tambang kita digawe saka bahan kualitas premium, dikuatake nganggo rong lapisan spiral, Jinis pipa selang datar PVC iki dirancang kanggo layanan aplikasi tugas berat sing tahan lama, utamane kanggo industri pertambangan, Selang datar PVC industri tahan asam & alkali, anti-puntir lan ramah lingkungan, Mesthi ana siji pipa selang datar PVC sing bisa nyukupi kabutuhan sampeyan ing antarane kabeh jinis pipa selang datar PVC iki, kita rumangsa dihormati bisa ngrungokake kabutuhan sampeyan lan nyedhiyakake pipa selang datar PVC berkualitas tinggi.
Parameter
| Produk Katrangan | Ukuran/Diameter Jero | Kekandelan | Bobot | Tekanan kerja | Tekanan ledakan | Dawane/Gulungan | Ukuran kemasan | CBM | |
| Inci | Mm | Mm | G/m | Bar | Bar | Bar | Meter | m³ | |
|
Selang PVC Layflat (4 bar) | 1〞 | 26 | 1.3 | 150 | 4 | 12 | 100 | 67*5 | 0.022 |
| 1-1/4〞 | 33 | 0.2 | 170 | 4 | 12 | 100 | 64*6 | 0.025 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.25 | 205 | 5 | 15 | 100 | 63*7 | 0.028 | |
| 2〞 | 53 | 1 | 230 | 4 | 12 | 100 | 60*9 | 0.032 | |
| 2.5〞 | 66 | 1.15 | 320 | 4 | 12 | 100 | 64*12 | 0.049 | |
| 3〞 | 78 | 1.05 | 360 | 4 | 12 | 100 | 64*14 | 0.057 | |
| 4〞 | 104 | 1.2 | 550 | 4 | 12 | 100 | 67*18 | 0.036 | |
| 5〞 | 128 | 1.35 | 750 | 4 | 12 | 100 | 68*22 | 0.102 | |
| 6〞 | 155 | 1.35 | 900 | 4 | 12 | 100 | 68*26 | 0.120 | |
| 8〞 | 207 | 2.2 | 1785 | 3 | 9 | 100 | 79*34 | 0.212 | |
| 10〞 | 257 | 2.65 | 2650 | 2.2 | 7.5 | 100 | 85*42 | 0.303 | |
| 12〞 | 308 | 2.55 | 2910 | 2 | 6 | 100 | 85*50 | 0.361 | |
|
Selang PVC Layflat (6 bar) | 3/4〞 | 20 | 1.35 | 112 | 7 | 21 | 100 | 67*3.5 | 0.016 |
| 1〞 | 26 | 1.5 | 165 | 7 | 21 | 100 | 68*5 | 0.023 | |
| 1-1/4〞 | 33 | 1.3 | 190 | 7 | 21 | 100 | 68*6 | 0.028 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.45 | 230 | 7 | 21 | 100 | 67*7 | 0.031 | |
| 2〞 | 53 | 1.3 | 300 | 6 | 18 | 100 | 66*9 | 0.039 | |
| 2.5〞 | 66 | 1.7 | 430 | 7 | 21 | 100 | 72*11 | 0.057 | |
| 3〞 | 78 | 1.45 | 500 | 6 | 18 | 100 | 73*13 | 0.069 | |
| 4〞 | 104 | 2.3 | 865 | 6 | 18 | 100 | 77*18 | 0.107 | |
| 5〞 | 128 | 2.3 | 1080 | 6 | 18 | 100 | 78*22 | 0.134 | |
| 6〞 | 155 | 2.4 | 1600 | 6 | 18 | 100 | 84*26 | 0.183 | |
| 8〞 | 207 | 2.65 | 2020 | 4 | 12 | 100 | 83*34 | 0.234 | |
| 10〞 | 257 | 2600 | 3 | 12 | 100 | ||||
| 12〞 | 308 | 3100 | 3 | 12 | 100 | ||||
|
Selang PVC Layflat (tugas berat) | 3/4〞 | 20 | 1.55 | 140 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51*4 | 0.010 |
| 1〞 | 26 | 1.7 | 200 | 10.5 | 31.5 | 50 | 53*5 | 0.014 | |
| 1-1/4〞 | 33 | 1.45 | 210 | 10.5 | 31.5 | 50 | 49*6 | 0.014 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.9 | 290 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51.5*7.5 | 0.020 | |
| 1-3/4〞 | 45 | 1.6 | 320 | 8 | 24 | 50 | 51.5*8 | 0.021 | |
| 1-3/4〞 | 45 | 2 | 350 | 10.5 | 31.5 | 50 | 53*8 | 0.022 | |
| 2〞 | 53 | 1.5 | 350 | 8 | 24 | 50 | 57*8 | 0.026 | |
| 2〞 | 53 | 2.05 | 420 | 10.5 | 31.5 | 50 | 57*9 | 0.029 | |
| 2.5〞 | 66 | 2.15 | 540 | 10.5 | 31.5 | 50 | 61*11.5 | 0.043 | |
| 3〞 | 78 | 2.25 | 660 | 9 | 27 | 50 | 62*13 | 0.050 | |
| 3〞 | 78 | 2.5 | 850 | 10 | 30 | 50 | 62*14 | 0.054 | |
| 4〞 | 104 | 2.55 | 1000 | 9 | 27 | 50 | 63*18 | 0.071 | |
| 6〞 | 155 | 3 | taun 2000 | 6 | 18 | 50 | 68*26 | 0.120 | |
| 8〞 | 207 | 2.95 | 2200 | 5 | 15 | 50 | 63*34 | 0.135 | |
| 8〞 | 207 | 3.15 | 2800 | 7 | 21 | 50 | 70*35 | 0.172 | |
Fitur-fitur
1. Bobot entheng, keluwesan apik.
2. Tahan korosi, anti-aging.
3. Gampang diggawa lan disimpen.
4. Macem-macem werna sing kasedhiya.
5. Rakitan lan/utawa dawa sing disesuaikan kasedhiya.
6. Ora beracun, ora mambu.
7. Dilindhungi saka UV supaya tahan karo kahanan njaba ruangan, Ora beracun, Ora mambu.
Aplikasi
Pitakonan sing Sering Ditakoni
1. Pira regane?
Regane bisa owah gumantung saka ukuran, jumlah, lan faktor pasar liyane. Kita bakal ngirim penawaran sawise sampeyan ngirim pitakon kanthi rincian.
2. Apa sampeyan duwe jumlah pesenan minimal?
Ya, jumlah pesenan minimal kita yaiku 200000 meter.
3. Apa panjenengan saged nyedhiyakaken dokumentasi ingkang relevan?
Ya, kita bisa nyedhiyakake sebagian besar dokumentasi kalebu COC / Sertifikat Kesesuaian; Asuransi; FORMULIR E; CO; Sertifikat Pemasaran Gratis lan dokumen ekspor liyane sing dibutuhake.
4. Pira rata-rata wektu tunggu?
Kanggo pesenan trail, wektu tunggu kira-kira 15 dina. Kanggo produksi massal, wektu tunggu yaiku 25-30 dina sawise nampa deposit. Wektu tunggu dadi efektif nalika (1) kita wis nampa deposit sampeyan, lan (2) kita entuk persetujuan pungkasan saka sampeyan kanggo produk sampeyan. Yen wektu tunggu kita ora cocog karo tenggat wektu sampeyan, mangga rembugen kabutuhan sampeyan karo dodolan sampeyan. Ing kabeh kasus, kita bakal nyoba nyukupi kabutuhan sampeyan. Ing umume kasus, kita bisa nindakake.
5. Apa jinis cara pembayaran sing sampeyan tampa?
Sampeyan bisa nggawe pembayaran menyang rekening bank kita, deposit 30% ing advance, keseimbangan 70% marang salinan B/L.









